グローバル物流企業
BS 6701B
柔軟なプレーン・アニール銅導体
LSZH(低煙ゼロハロゲン)
温度限界: -15°C への +90°C
規格BS EN 50525-3-41
BS 6701Bは、低電圧LSOHケーブルの英国規格である。別名2491B
BS6701Bはフレキシブルな難燃性パネルワイヤーで、火災による煙や有毒ガスが人命や機器を脅かす可能性のある用途に使用されます。また、以下の用途にも使用されます:
| 働く 電圧 | 300/500V(2491B)、450/750V(6701B) |
|---|---|
| 試験電圧 | 2000/2500ボルト |
| 最小曲げ半径 | 5x全直径 |
| 曲げ温度 | -15 °C ~ +90 °C |
| 静的温度 | -40 °C ~ +90 °C |
| 絶縁抵抗 | 10 MΩxkm |
| ハロゲンフリー(EN 50267-2-1 / IEC 60754-1に準拠 | |
| EN50268-2/IEC61034-2に準拠した煙濃度 | |
| EN 50267-2-2、IEC 60754-2に準拠したガスの腐食性 | |
| EN 50265-2-1、IEC 60332-1に準拠した難燃性 |
単心6701Bフレキシブルケーブルは、電化製品の配線やメーター、開閉器などに使用されます。低煙ゼロハロゲン外被により、病院、スーパーマーケット、空港、オフィスなど、有毒ガスや排気ガスが健康を害する歩行者の多い場所でも使用できます。このフレキシブル単心ケーブルは、フレキシブルなプレーンアニール銅導体とLSZHアウターシースを特長としています。
BS EN 50266-1:2001(旧 BS4066:PT1)に準拠した火炎伝播 BS EN 50525-3-41
定格電圧:
0℃以下では取り付けないこと
詳細については、クリーブランド・ケーブル・セールス・チームにお問い合わせください。
| 導体 スタイル | 導体 | 絶縁 | 20℃導体抵抗
| ||||
| 標準 セクション | 線径/直径 | 直径 | 公称 厚さ | 呼び径 | 最大径 | ||
| 号/mm | んん | んん | んん | んん | Ω/キロ | ||
| 立ち往生した | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | 2.12 | 2.6 | 39 |
| 0.5 | 28/0.15 | 0.92 | 0.6 | 2.12 | 2.6 | 39 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.6 | 2.33 | 2.8 | 26 | |
| 0.75 | 42/0.15 | 1.13 | 0.6 | 2.33 | 2.8 | 26 | |
| 1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 2.5 | 3 | 19.5 | |
| 1.5 | 48/0.20 | 1.6 | 0.7 | 3 | 3.5 |
| 1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.7 | 2.98 | 3.5 |
| 2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 0.8 | 3.62 | 4.2 |
| 2.5 | 77/0.20 | 2.03 | 0.8 | 3.63 | 4.2 |
| 4 | 56/0.30 | 2.6 | 0.8 | 4.2 | 4.8 |
| 6 | 84/0.30 | 3.18 | 0.8 | 4.78 | 6.3 |
| 10 | 84/0.40 | 4.23 | 1 | 6.23 | 7.6 |
| 16 | 126/0.40 | 5.88 | 1 | 7.88 | 8.8 |
| 25 | 196/0.40 | 7.7 | 1.2 | 9.48 | 10.2 |
| 35 | 276/0.40 | 8.8 | 1.2 | 10.95 | 11.7 |
| 50 | 396/0.40 | 10.8 | 1.4 | 12.63 | 13.9 |
| 70 | 360/0.50 | 12.7 | 1.4 | 14.53 | 16.0 |
| 95 | 475/0.50 | 15 | 1.6 | 16.99 | 18.2 |
| 120 | 608/0.50 | 16.8 | 1.6 | 18.69 | 20.2 |
| 150 | 764/0.50 | 18.3 | 1.8 | 21.70 | 22.5 |
| 185 | 925/0.50 | 21.1 | 2.0 | 24.3 | 25.1 |
| 240 | 1120/0.50 | 22.5 | 2.0 | 27.7 | 28.5 |
お問い合わせ
問い合わせ