Empresa Global de Logística
BS 6701B
Condutor de cobre recozido liso flexível
♦LSZH (Baixa emissão de fumos e sem halogéneos)
Limites de temperatura: -15°C a +90°C
♦ Norma: BS EN 50525-3-41
A BS 6701B é uma Norma Britânica para cabos LSOH de baixa tensão. Também conhecida como 2491B
O BS6701B é um fio de painel flexível e retardador de chama que é utilizado para aplicações em que o fumo e os fumos tóxicos de um incêndio podem ameaçar a vida ou o equipamento. Também é utilizado para:
| Trabalho tensão | 300/500v (2491B), 450/750v (6701B) |
|---|---|
| Tensão de ensaio | 2000 / 2500 volts |
| Raio de curvatura mínimo | 5xDiâmetro total |
| Temperatura de flexão | -15 °C a +90 °C |
| Temperatura estática | -40 °C a +90 °C |
| Resistência de isolamento | 10 MΩxkm |
| Sem halogéneos de acordo com EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 | |
| Densidade do fumo de acordo com EN 50268-2 / IEC 61034-2 | |
| Corrosividade dos gases de acordo com EN 50267-2-2, IEC 60754-2 | |
| Retardância à chama de acordo com EN 50265-2-1, IEC 60332-1 |
O cabo flexível unipolar 6701B é utilizado para a cablagem de aparelhos e para utilização em contadores e comutadores. Devido à bainha exterior de baixa emissão de fumos e sem halogéneos, podem ser utilizados em áreas de grande afluência de peões, como hospitais, supermercados, aeroportos e escritórios, onde os fumos tóxicos e as emissões constituiriam um perigo para a saúde. O cabo flexível unipolar possui um condutor flexível de cobre recozido simples e uma bainha exterior de LSZH.
Propagação da chama de acordo com a norma BS EN 50266-1:2001 (anteriormente BS4066:PT1) BS EN 50525-3-41
Classificação da tensão:
Não deve ser instalado a temperaturas inferiores a 0°C
Para mais informações, consulte um membro da equipa de vendas da Cleveland Cable
| Condutor estilo | Condutor | Isolamento | 20 ℃ resistência do condutor
| ||||
| Padrão Seção | Fio/diâmetro | diâmetro | Nominal Grossura | Diâmetro nominal | Diâmetro máximo | ||
| Nº/mm | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | Ω/Km | ||
| encalhado | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | 2.12 | 2.6 | 39 |
| 0.5 | 28/0.15 | 0.92 | 0.6 | 2.12 | 2.6 | 39 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.6 | 2.33 | 2.8 | 26 | |
| 0.75 | 42/0.15 | 1.13 | 0.6 | 2.33 | 2.8 | 26 | |
| 1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 2.5 | 3 | 19.5 | |
| 1.5 | 48/0.20 | 1.6 | 0.7 | 3 | 3.5 |
| 1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.7 | 2.98 | 3.5 |
| 2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 0.8 | 3.62 | 4.2 |
| 2.5 | 77/0.20 | 2.03 | 0.8 | 3.63 | 4.2 |
| 4 | 56/0.30 | 2.6 | 0.8 | 4.2 | 4.8 |
| 6 | 84/0.30 | 3.18 | 0.8 | 4.78 | 6.3 |
| 10 | 84/0.40 | 4.23 | 1 | 6.23 | 7.6 |
| 16 | 126/0.40 | 5.88 | 1 | 7.88 | 8.8 |
| 25 | 196/0.40 | 7.7 | 1.2 | 9.48 | 10.2 |
| 35 | 276/0.40 | 8.8 | 1.2 | 10.95 | 11.7 |
| 50 | 396/0.40 | 10.8 | 1.4 | 12.63 | 13.9 |
| 70 | 360/0.50 | 12.7 | 1.4 | 14.53 | 16.0 |
| 95 | 475/0.50 | 15 | 1.6 | 16.99 | 18.2 |
| 120 | 608/0.50 | 16.8 | 1.6 | 18.69 | 20.2 |
| 150 | 764/0.50 | 18.3 | 1.8 | 21.70 | 22.5 |
| 185 | 925/0.50 | 21.1 | 2.0 | 24.3 | 25.1 |
| 240 | 1120/0.50 | 22.5 | 2.0 | 27.7 | 28.5 |
Notícias
Contate-nos
Siga-nos:
Investigação