Société de logistique mondiale
BS 6701B
♦Conducteur flexible en cuivre recuit lisse
♦LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Limites de température : -15°C à +90°C
♦Standard : BS EN 50525-3-41
BS 6701B est une norme britannique pour les câbles basse tension LSOH. Également connue sous le nom de 2491B
Le BS6701B est un fil de panneau flexible et ignifuge utilisé dans les applications où la fumée et les émanations toxiques d'un incendie peuvent menacer la vie ou l'équipement. Il est également utilisé pour :
| Travailler tension | 300/500v (2491B), 450/750v (6701B) |
|---|---|
| Tension d'essai | 2000 / 2500 volts |
| Rayon de courbure minimal | 5xDiamètre total |
| Température de flexion | De -15 °C à +90 °C |
| Température statique | -40 °C à +90 °C |
| Résistance de l'isolation | 10 MΩxkm |
| Sans halogène selon EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 | |
| Densité de fumée selon EN 50268-2 / IEC 61034-2 | |
| Corrosivité des gaz selon EN 50267-2-2, IEC 60754-2 | |
| Retardateur de flamme selon EN 50265-2-1, IEC 60332-1 |
Le câble souple 6701B à âme simple est utilisé pour le câblage des appareils et pour les compteurs et les appareillages de commutation. Grâce à sa gaine extérieure sans halogène et à faible dégagement de fumée, il peut être utilisé dans les zones à forte fréquentation piétonnière telles que les hôpitaux, les supermarchés, les aéroports et les bureaux où les fumées et les émissions toxiques représenteraient un risque pour la santé. Le câble unipolaire flexible est doté d'un conducteur flexible en cuivre recuit ordinaire et d'une gaine extérieure LSZH.
Propagation de la flamme selon BS EN 50266-1:2001 (anciennement BS4066:PT1) BS EN 50525-3-41
Tension nominale :
Ne doit pas être installé à des températures inférieures à 0°C
Pour plus d'informations, veuillez consulter un membre de l'équipe commerciale de Cleveland Cable.
| Conducteur style | Conducteur | Isolation | Résistance du conducteur de 20 ℃
| ||||
| Standard Section | Diamètre du fil | diamètre | Nominal Épaisseur | Diamètre nominal | Diamètre max. | ||
| Nbre/mm | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | Ω/Km | ||
| échoué | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | 2.12 | 2.6 | 39 |
| 0.5 | 28/0.15 | 0.92 | 0.6 | 2.12 | 2.6 | 39 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.6 | 2.33 | 2.8 | 26 | |
| 0.75 | 42/0.15 | 1.13 | 0.6 | 2.33 | 2.8 | 26 | |
| 1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 2.5 | 3 | 19.5 | |
| 1.5 | 48/0.20 | 1.6 | 0.7 | 3 | 3.5 |
| 1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.7 | 2.98 | 3.5 |
| 2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 0.8 | 3.62 | 4.2 |
| 2.5 | 77/0.20 | 2.03 | 0.8 | 3.63 | 4.2 |
| 4 | 56/0.30 | 2.6 | 0.8 | 4.2 | 4.8 |
| 6 | 84/0.30 | 3.18 | 0.8 | 4.78 | 6.3 |
| 10 | 84/0.40 | 4.23 | 1 | 6.23 | 7.6 |
| 16 | 126/0.40 | 5.88 | 1 | 7.88 | 8.8 |
| 25 | 196/0.40 | 7.7 | 1.2 | 9.48 | 10.2 |
| 35 | 276/0.40 | 8.8 | 1.2 | 10.95 | 11.7 |
| 50 | 396/0.40 | 10.8 | 1.4 | 12.63 | 13.9 |
| 70 | 360/0.50 | 12.7 | 1.4 | 14.53 | 16.0 |
| 95 | 475/0.50 | 15 | 1.6 | 16.99 | 18.2 |
| 120 | 608/0.50 | 16.8 | 1.6 | 18.69 | 20.2 |
| 150 | 764/0.50 | 18.3 | 1.8 | 21.70 | 22.5 |
| 185 | 925/0.50 | 21.1 | 2.0 | 24.3 | 25.1 |
| 240 | 1120/0.50 | 22.5 | 2.0 | 27.7 | 28.5 |
Nouvelles
Contactez-nous
Suivez-nous :
Demande