ЧАНЧЖОУ ЛЮБАЯ КАБЕЛЬНАЯ КО., ЛТД
ЛЮБОЙ КАБЕЛЬ, МНОГОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ UL,
Глобальная логистическая компания
CE 450-750V Кабели управления с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ 07RV-R
Дирижер: Купер Дирижер 1/2 класса
Изоляция: сшитый полиэтилен
Цвет изоляции: цвета или черный с номером
Куртка: ПВХ
Диапазон температур: -10 --- +70 ℃
Номинальное напряжение: 450/750 В
Кабели 07RV-R в основном используются на электростанциях, в подземных пассажирских системах массового транспорта, аэропортах, нефтехимических заводах, гостиницах, больницах и высотных зданиях. Добро пожаловать на запрос.
| Описание | 07RV-R |
| Дирижер: | IEC228 класс 1 или 2 класс проводников |
| Изоляция: | сшитый полиэтилен |
| Цвет изоляции | сбыть настроенным |
| оболочка | ПВХ компаунд |
| Цвет оболочки | Черный, серый или по запросу |
| Номинальная температура | 70 ℃ |
| Номинальное напряжение: | 450/750В |
| Стандарт | IEC60502 |
Технические данные
| Дирижер | RV-R | ||||||
| Количество кернов X Поперечное сечение | Количество/номинальный диаметр нитей | Номинальный общий диаметр проводника | Номинальная толщина изоляции | Номинальная толщина оболочки | Номинальный общий диаметр | Макс. сопротивление проводника постоянному току при 20°C | Приблизительный вес |
| Noxmm2 | №/мм | мм | мм | мм | мм | Ом/км | кг/км |
| 2×1.0 | 7/0.44 | 1.32 | 0.7 | 1.2 | 8.5 | 18.1 | 101 |
| 2×1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.2 | 9.1 | 12.1 | 120 |
| 2×2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.2 | 10.0 | 7.41 | 154 |
| 2×4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.3 | 11.1 | 4.61 | 205 |
| 3×1.0 | 7/0.44 | 1.32 | 0.7 | 1.2 | 9.0 | 18.1 | 118 |
| 3×1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.2 | 9.6 | 12.1 | 142 |
| 3×2.5 | 7/0,67 | 2.01 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 7.41 | 185 |
| 3×4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.3 | 11.8 | 4.61 | 251 |
| 4×1.0 | 7/0.44 | 1.32 | 0.7 | 1.2 | 9.8 | 18.1 | 141 |
| 4×1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.2 | 10.5 | 12.1 | 171 |
| 4×2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.3 | 11.6 | 7.41 | 226 |
| 4×4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.3 | 13.0 | 4.61 | 309 |
| 7×1.0 | 7/0.44 | 1.32 | 0.7 | 1.3 | 11.6 | 18.1 | 210 |
| 7×1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.3 | 12.5 | 12.1 | 258 |
| 7×2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.3 | 13.8 | 7.41 | 347 |
| 12×1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.4 | 16.5 | 12.1 | 413 |
| 12×2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.5 | 18.3 | 7.41 | 561 |
3.Особенность 450/750 В с изоляцией XLPE, в оболочке из ПВХ Управление Кабели 07RV-R
1) Проводник: Медная отожженная проволока, скрученная в соответствии с IEC 60228, класс 2
2) Экструдированный компаунд XLPE
3) ROHS2.0&ДОСТИГАЕМОСТЬ
4. Деталь 450/750 В с изоляцией XLPE, в оболочке из ПВХ Управление Кабели 07RV-R
1)2Кора: Коричневый, синий
2)3ядра: Коричневый, серый, черный
3) 4ядра: Коричневый, серый, черный, синий
4) 5ядра: Коричневый, серый, черный, синий, зеленый
5) Бренд: Anyte
5 Упаковка и доставка
1) Детали упаковки:
Это определяется количеством и требованиями, которые вы покупаете. Можно договориться.
2) Порт: ШАНХАЙ, НИНБО
Доставка: по морю, по воздуху, экспресс.
6 Часто задаваемые вопросы
Какое у вас время выполнения оптовых грузов?
А: Честно говоря, это зависит от количества заказа и материала кабеля. Обычное время выполнения составляет около 2-3 недель.
В: Как вы гарантируете качество?
А: Мы являемся сертифицированной компанией UL/TUV/CSA/SAA/ISO9000.1. Все наши материалы соответствуют RoHS 2.0. При производстве для каждого шага инспектор находится на проверке маршрута, и Тест 100% перед поставкой.
Новости
Связаться с нами
Следуйте за нами:
Расследование