Società di logistica globale
CE 450-750V Cavi di controllo rivestiti in PVC isolati XLPE 07RV-R
Direttore: Cooper Direttore di Classe 1/2
Isolamento: XLPE
Colore isolamento: colori o nero con numero
Rivestimento: PVC
Intervallo di temperatura: -10 —- +70 ℃
Tensione nominale: 450/750V
07RV-R Cables are mainly used in power stations, mass transit underground passenger systems, airports, petrochemical plants, hotels, hospitals, and high-rise buildings. Benvenuto all'inchiesta.
| Descrizione | 07RV-R |
| Conduttore: | IEC228 class 1 or 2 class conductor |
| Isolamento: | XLPE |
| Colore dell'isolamento | Cessere personalizzato |
| Guaina | Composto di PVC |
| Colore Guaina | Nero, grigio o come richiesto |
| Temperatura nominale | 70℃ |
| Tensione nominale: | 450/750v |
| Standard | IEC60502 |
Dati tecnici
| Conduttore | RV-R | ||||||
| No. of Core X Cross Section | No./Nominal Diameter of Strands | Nominal Overall Diameter Conductor | Spessore nominale dell'isolamento | Nominal Sheath Thickness | Nominal Overall Diameter | Max.DC resistance of conductor @20°C | Approx.Weight |
| Noxmm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | kg/km |
| 2×1.0 | 7/0.44 | 1.32 | 0.7 | 1.2 | 8.5 | 18.1 | 101 |
| 2×1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.2 | 9.1 | 12.1 | 120 |
| 2×2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.2 | 10.0 | 7.41 | 154 |
| 2×4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.3 | 11.1 | 4.61 | 205 |
| 3×1.0 | 7/0.44 | 1.32 | 0.7 | 1.2 | 9.0 | 18.1 | 118 |
| 3×1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.2 | 9.6 | 12.1 | 142 |
| 3×2.5 | 7/0,67 | 2.01 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 7.41 | 185 |
| 3×4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.3 | 11.8 | 4.61 | 251 |
| 4×1.0 | 7/0.44 | 1.32 | 0.7 | 1.2 | 9.8 | 18.1 | 141 |
| 4×1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.2 | 10.5 | 12.1 | 171 |
| 4×2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.3 | 11.6 | 7.41 | 226 |
| 4×4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.3 | 13.0 | 4.61 | 309 |
| 7×1.0 | 7/0.44 | 1.32 | 0.7 | 1.3 | 11.6 | 18.1 | 210 |
| 7×1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.3 | 12.5 | 12.1 | 258 |
| 7×2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.3 | 13.8 | 7.41 | 347 |
| 12×1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.4 | 16.5 | 12.1 | 413 |
| 12×2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.5 | 18.3 | 7.41 | 561 |
3.Caratteristica del 450/750V XLPE Insulated, PVC Sheathed Controllo Cables 07RV-R
1) Direttore: Plain annealed copper wire, stranded according to IEC 60228 class 2
2) Extruded XLPE compound
3) ROHS2.0 e PORTATA
4.Dettaglio del 450/750V XLPE Insulated, PVC Sheathed Controllo Cables 07RV-R
1)2Cores: Brown, Blue
2)3Nuclei: Brown, Gray, Black
3) 4Nuclei: Brown, Gray, Black , Blue
4) 5Nuclei: Brown, Gray, Black , Blue , Green
5) Brand: Qualsiasi cosa
5 Imballaggio e consegna
1) Dettagli dell'imballaggio:
È determinato dalla quantità e dai requisiti acquistati. Può essere negoziato.
2) Porta: SHANGHAI, NINGBO
Consegna: via mare, via aerea, via espresso.
6 domande frequenti
Qual è il tuo tempo di consegna per le merci alla rinfusa?
UN: Onestamente, dipende dalla quantità dell'ordine e dal materiale del cavo. Il tempo di consegna normale è di circa 2-3 settimane.
Q: Come garantite la qualità?
UN: Siamo un'azienda certificata UL/TUV/CSA/SAA/ISO9000.1. Tutti i nostri materiali sono RoHS 2.0. Durante la produzione, per ogni passaggio l'ispettore è in fase di ispezione del percorso, E 100% test prima della consegna.
Contattaci
Seguiteci:
Inchiesta