Empresa Global de Logística
Cabos de controle revestidos de PVC isolados CE 450-750V XLPE 07RV-R
Maestro: Cooper Maestro da Classe 1/2
Isolamento: XLPE
Cor do Isolamento: Cores ou Preto com Número
Revestimento: PVC
Faixa de temperatura:-10 —- +70℃
Tensão Nominal: 450/750V
Cabos 07RV-R são principalmente utilizados em centrais eléctricas, sistemas subterrâneos de transporte coletivo de passageiros, aeroportos, instalações petroquímicas, hotéis, hospitais e edifícios altos. Bem-vindo ao inquérito.
| Descrição | 07RV-R |
| Condutor: | Condutor de classe 1 ou 2 da norma IEC228 |
| Isolamento: | XLPE |
| Cor de isolamento | cser personalizado |
| Bainha | Composto de PVC |
| Cor da bainha | Preto, cinza ou conforme solicitado |
| Temperatura Nominal | 70℃ |
| Tensão nominal: | 450/750V |
| Padrão | IEC60502 |
Dados técnicos
| Condutor | RV-R | ||||||
| N.º de núcleo X Secção transversal | N.º /Diâmetro nominal dos fios | Diâmetro nominal total Condutor | Espessura nominal do isolamento | Espessura nominal da bainha | Diâmetro nominal total | Resistência CC máxima do condutor a 20°C | Peso aproximado |
| Noxmm2 | Nº/mm | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | Ω/km | kg/km |
| 2×1.0 | 7/0.44 | 1.32 | 0.7 | 1.2 | 8.5 | 18.1 | 101 |
| 2×1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.2 | 9.1 | 12.1 | 120 |
| 2×2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.2 | 10.0 | 7.41 | 154 |
| 2×4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.3 | 11.1 | 4.61 | 205 |
| 3×1.0 | 7/0.44 | 1.32 | 0.7 | 1.2 | 9.0 | 18.1 | 118 |
| 3×1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.2 | 9.6 | 12.1 | 142 |
| 3×2.5 | 7/0,67 | 2.01 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 7.41 | 185 |
| 3×4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.3 | 11.8 | 4.61 | 251 |
| 4×1.0 | 7/0.44 | 1.32 | 0.7 | 1.2 | 9.8 | 18.1 | 141 |
| 4×1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.2 | 10.5 | 12.1 | 171 |
| 4×2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.3 | 11.6 | 7.41 | 226 |
| 4×4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 1.3 | 13.0 | 4.61 | 309 |
| 7×1.0 | 7/0.44 | 1.32 | 0.7 | 1.3 | 11.6 | 18.1 | 210 |
| 7×1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.3 | 12.5 | 12.1 | 258 |
| 7×2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.3 | 13.8 | 7.41 | 347 |
| 12×1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.4 | 16.5 | 12.1 | 413 |
| 12×2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 1.5 | 18.3 | 7.41 | 561 |
3.Característica do 450/750V com isolamento XLPE, bainha de PVC Controlo Cabos 07RV-R
1) Condutor: Fio de cobre recozido liso, entrançado, em conformidade com a norma IEC 60228, classe 2
2) Composto XLPE extrudido
3) ROHS2.0&REACH
4.Detalhe do 450/750V com isolamento XLPE, bainha de PVC Controlo Cabos 07RV-R
1)2Cores: Castanho, Azul
2)3Núcleos: Castanho, cinzento, preto
3) 4Núcleos: Castanho, cinzento, preto, azul
4) 5Núcleos: Castanho, cinzento, preto, azul, verde
5) Marca: Anyte
5 Embalagem e Entrega
1) Detalhes da embalagem:
É determinado pela quantidade e requisitos que você compra. Pode ser negociado.
2) Porto: XANGAI, NINGBO
Entrega: Por mar, por ar, por expresso.
6 perguntas frequentes
qual é o seu prazo de entrega para produtos a granel?
A: Honestamente, depende da quantidade do pedido e do material do cabo. O prazo de entrega normal é de cerca de 2-3 semanas.
Q: Como você garante a qualidade?
A: Somos uma empresa certificada UL/TUV/CSA/SAA/ISO9000.1. Todos os nossos materiais são RoHS 2.0. Quando a produção, para cada etapa, o inspetor está em inspeção de roteamento, e Teste 100% antes da entrega.
Notícias
Contate-nos
Siga-nos:
Investigação