Globales Logistikunternehmen
UL NM-B-Kabel
♦Leiter: Kupfer oder Aluminium
♦Isolierung: PVC + Nylon
♦Isolationsfarbe: Farben oder Schwarz mit Nummer
♦Mantel: PVC
♦Temperatur: 90℃
♦Nennspannung: 600V
| Beschreibung | UL NM-B-Kabel |
| Dirigent: | Cooper oder Aluminium |
| Isolierung: | PVC + Nylon |
| Isolierfarbe | als AnfrageHrsg |
| Mantel | PVC |
| Nenntemperatur | 90℃ |
| Nennspannung: | 600 V |
| Prüfspannung: | 2500 V |
| Minimaler Biegeradius: | 12D |
| Standard | UL 83, UL719 |
| Datei-Nr. | E350439 |
Technische Daten
| Dirigent | Abflussdraht | Isolierung | Nylonjacke | Jacke | ||||
| Kerne | AWG | NR./mm | OD mm | NR./mm | OD mm | OD mm | ODmm | |
| 2 | 14 | 1/1.63 | 1.63 | 1/1.63 | 1.63 | 2.43 | 2.67 | 4,24×8,57 |
| 12 | 1/2.05 | 2.05 | 1/2.05 | 2.05 | 2.85 | 3.09 | 4,66×9,84 | |
| 10 | 1/2.59 | 2.59 | 1/2.59 | 2.59 | 3.65 | 3.89 | 5,46×11,96 | |
| 8 | 7/1.23 | 3.69 | 1/2.59 | 2.59 | 5.25 | 5.55 | 7,12×14,86 | |
| 8 | 19/0.75 | 3.75 | 1/2.59 | 2.59 | 5.31 | 5.61 | 7,18×14,96 | |
| 6 | 7/1.56 | 4.68 | 1/2.59 | 2.59 | 6.24 | 6.54 | 8,11×16,49 | |
| 6 | 19/0.954 | 4.77 | 1/2.59 | 2.59 | 6.33 | 6.63 | 8,20×16,63 | |
| 4 | 7/1.96 | 5.88 | 1/3.264 | 3.264 | 7.92 | 8.26 | 9,83×20,37 | |
| 4 | 19/1.19 | 5.95 | 1/3.264 | 3.264 | 7.99 | 8.33 | 9,90×20,48 | |
| 3 | 7/2.20 | 6.6 | 1/3.264 | 3.264 | 8.68 | 9.02 | 10,59×21,59 | |
| 3 | 19/1.33 | 6.65 | 1/3.264 | 3.264 | 8.73 | 9.07 | 10,64×21,67 | |
| 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1/3.264 | 3.264 | 9.49 | 9.83 | 11,40×22,88 | |
| 2 | 19/1.50 | 7.5 | 1/3.264 | 3.264 | 9.58 | 9.92 | 11,49×23,02 | |
| Dirigent | Abflussdraht | Isolierung | Nylonjacke | Jacke | ||||
| Kerne | AWG | NR./mm | OD mm | NR./mm | OD mm | OD mm | OD mm | ODmm |
| 3 | 14 | 1/1.63 | 1.63 | 1/1.63 | 1.63 | 2.43 | 2.67 | 7.5 |
| 12 | 1/2.05 | 2.05 | 1/2.05 | 2.05 | 2.85 | 3.09 | 8.4 | |
| 10 | 1/2.59 | 2.59 | 1/2.59 | 2.59 | 3.65 | 3.89 | 10.3 | |
| 8 | 7/1.23 | 3.69 | 1/2.59 | 2.59 | 5.25 | 5.55 | 13.5 | |
| 8 | 19/0.75 | 3.75 | 1/2.59 | 2.59 | 5.31 | 5.61 | 13.7 | |
| 6 | 7/1.56 | 4.68 | 1/2.59 | 2.59 | 6.24 | 6.54 | 15.7 | |
| 6 | 19/0.954 | 4.77 | 1/2.59 | 2.59 | 6.33 | 6.63 | 15.9 | |
| 4 | 7/1.96 | 5.88 | 1/3.264 | 3.264 | 7.92 | 8.26 | 19.4 | |
| 4 | 19/1.19 | 5.95 | 1/3.264 | 3.264 | 7.99 | 8.33 | 19.5 | |
| 3 | 7/2.20 | 6.6 | 1/3.264 | 3.264 | 8.68 | 9.02 | 21.0 | |
| 3 | 19/1.33 | 6.65 | 1/3.264 | 3.264 | 8.73 | 9.07 | 21.1 | |
| 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1/3.264 | 3.264 | 9.49 | 9.83 | 22.7 | |
| 2 | 19/1.50 | 7.5 | 1/3.264 | 3.264 | 9.58 | 9.92 | 22.9 | |
3.Merkmal der UL NM-B-Kabel
1) Dirigent: Cooper oder Aluminium
2) Isolierung: PVC + Nylon Isolierung.
3) Jacke: PVC Mantel.
4.Detail der UL NM-B-Kabel
1)Nylon Kabel mit seinen Anti-Termiten, verhindern Rattenbiss, und haben hitzebeständige Leistung und so weiter (hitzebeständig bis zu 200 Grad Celsius).
2) Außen leicht, leicht zu tragen Rohrverlegung.
3) Verdrahtungskabel, das die UL (MTW) Machine-Tool-Wire - CSA der Vereinigten Staaten und Kanada Standards erfüllt, so dass das Kabel in den nordamerikanischen Markt zur gleichen Zeit verwendet werden kann.
4) Marke: Wie dem auch sei
5 Verpackung und Lieferung
1) Verpackungsdetails:
Sie richtet sich nach der Menge und den Anforderungen, die Sie kaufen. Kann verhandelt werden.
2) Hafen: SHANGHAI, NINGBO
Lieferung: Auf dem Seeweg, per Flugzeug, per Express.
6 FAQ
Wie lange ist Ihre Lieferzeit für Massenware?
A: Ehrlich gesagt hängt es von der Bestellmenge und dem Kabelmaterial ab. Die normale Vorlaufzeit beträgt etwa 2-3 Wochen.
F: Wie garantieren Sie die Qualität?
A: Wir sind ein UL/TUV/CSA/SAA/ISO9000.1-zertifiziertes Unternehmen. Alle unsere Materialien sind RoHS 2.0. Bei der Produktion ist der Inspektor für jeden Schritt auf der Routing-Inspektion, Und 100%-Test vor der Auslieferung.
Kontaktiere uns
Folgen Sie uns:
Anfrage