Empresa de Logística Global
Cable UL NM-B
♦ Conductor: Cooper o aluminio
♦Aislamiento: PVC + Nylon
♦Color del aislamiento: Colores o negro con número.
♦Jacket: PVC
♦Temperatura: 90℃
Tensión nominal: 600 V
| Descripción | Cable UL NM-B |
| Conductor: | cobre o aluminio |
| Aislamiento: | PVC + nailon |
| Color del aislamiento | como peticióneducar |
| Vaina | CLORURO DE POLIVINILO |
| Temperatura nominal | 90℃ |
| Tensión nominal: | 600 V |
| Voltaje de prueba: | 2500V |
| Radio de curvatura mínimo: | 12D |
| Estándar | UL83, UL719 |
| Archivo No. | E350439 |
Datos técnicos
| conductor | Cable de drenaje | aislamiento | Chaqueta de nailon | chaqueta | ||||
| núcleos | AWG | N.º/mm | sobredosis milímetro | N.º/mm | sobredosis milímetro | sobredosis milímetro | sobredosismilímetro | |
| 2 | 14 | 1/1.63 | 1.63 | 1/1.63 | 1.63 | 2.43 | 2.67 | 4,24×8,57 |
| 12 | 1/2.05 | 2.05 | 1/2.05 | 2.05 | 2.85 | 3.09 | 4,66 × 9,84 | |
| 10 | 1/2.59 | 2.59 | 1/2.59 | 2.59 | 3.65 | 3.89 | 5,46 × 11,96 | |
| 8 | 7/1.23 | 3.69 | 1/2.59 | 2.59 | 5.25 | 5.55 | 7,12 × 14,86 | |
| 8 | 19/0.75 | 3.75 | 1/2.59 | 2.59 | 5.31 | 5.61 | 7.18×14.96 | |
| 6 | 7/1.56 | 4.68 | 1/2.59 | 2.59 | 6.24 | 6.54 | 8.11×16.49 | |
| 6 | 19/0.954 | 4.77 | 1/2.59 | 2.59 | 6.33 | 6.63 | 8.20×16.63 | |
| 4 | 7/1.96 | 5.88 | 1/3.264 | 3.264 | 7.92 | 8.26 | 9.83×20.37 | |
| 4 | 19/1.19 | 5.95 | 1/3.264 | 3.264 | 7.99 | 8.33 | 9,90×20,48 | |
| 3 | 7/2.20 | 6.6 | 1/3.264 | 3.264 | 8.68 | 9.02 | 10,59×21,59 | |
| 3 | 19/1.33 | 6.65 | 1/3.264 | 3.264 | 8.73 | 9.07 | 10,64×21,67 | |
| 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1/3.264 | 3.264 | 9.49 | 9.83 | 11,40×22,88 | |
| 2 | 19/1.50 | 7.5 | 1/3.264 | 3.264 | 9.58 | 9.92 | 11.49×23.02 | |
| conductor | Cable de drenaje | aislamiento | Chaqueta de nailon | chaqueta | ||||
| núcleos | AWG | N.º/mm | sobredosis milímetro | N.º/mm | sobredosis milímetro | sobredosis milímetro | sobredosis milímetro | sobredosismilímetro |
| 3 | 14 | 1/1.63 | 1.63 | 1/1.63 | 1.63 | 2.43 | 2.67 | 7.5 |
| 12 | 1/2.05 | 2.05 | 1/2.05 | 2.05 | 2.85 | 3.09 | 8.4 | |
| 10 | 1/2.59 | 2.59 | 1/2.59 | 2.59 | 3.65 | 3.89 | 10.3 | |
| 8 | 7/1.23 | 3.69 | 1/2.59 | 2.59 | 5.25 | 5.55 | 13.5 | |
| 8 | 19/0.75 | 3.75 | 1/2.59 | 2.59 | 5.31 | 5.61 | 13.7 | |
| 6 | 7/1.56 | 4.68 | 1/2.59 | 2.59 | 6.24 | 6.54 | 15.7 | |
| 6 | 19/0.954 | 4.77 | 1/2.59 | 2.59 | 6.33 | 6.63 | 15.9 | |
| 4 | 7/1.96 | 5.88 | 1/3.264 | 3.264 | 7.92 | 8.26 | 19.4 | |
| 4 | 19/1.19 | 5.95 | 1/3.264 | 3.264 | 7.99 | 8.33 | 19.5 | |
| 3 | 7/2.20 | 6.6 | 1/3.264 | 3.264 | 8.68 | 9.02 | 21.0 | |
| 3 | 19/1.33 | 6.65 | 1/3.264 | 3.264 | 8.73 | 9.07 | 21.1 | |
| 2 | 7/2.47 | 7.41 | 1/3.264 | 3.264 | 9.49 | 9.83 | 22.7 | |
| 2 | 19/1.50 | 7.5 | 1/3.264 | 3.264 | 9.58 | 9.92 | 22.9 | |
3.Característica de la Cable UL NM-B
1) Conductora: cobre o aluminio
2) Aislamiento: PVC + nailon aislamiento.
3) Chaqueta: CLORURO DE POLIVINILO funda.
4.Detalle de la Cable UL NM-B
1)Nylon cable con su anti termitas, previene la mordedura de ratas, y tienen resistencia al calor (hasta 200 grados Celsius).
2) Ligero exterior, fácil de llevar tendido de tuberías.
3) Cableado, que cumple con UL (MTW) máquina-herramienta-alambre - CSA de los Estados Unidos y Canadá normas , por lo que el cable puede ser utilizado en el mercado norteamericano al mismo tiempo.
4) Marca: Anyte
5 Embalaje y Entrega
1) Detalles de empaquetado:
Está determinado por la cantidad y los requisitos que compre. Se puede negociar.
2) Puerto: SHANGHÁI, NINGBO
Entrega: por mar, por aire, por expreso.
6 preguntas frecuentes
¿Cuál es su tiempo de entrega para productos a granel?
A: Honestamente, depende de la cantidad del pedido y del material del cable. El tiempo de entrega normal es de alrededor de 2-3 semanas.
P: ¿Cómo garantizan la calidad?
A: Somos una empresa certificada UL/TUV/CSA/SAA/ISO9000.1. Todos nuestros materiales son RoHS 2.0. Cuando la producción, para cada paso, el inspector está en la inspección de enrutamiento, y Prueba 100% antes de la entrega.
Contáctenos
Síguenos:
Consulta