Società di logistica globale
MTW / TEW Wire Single Core
♦ Conduttore: Filo pieno o a trefoli
♦ Insulation: PVC
♦ Colore: Colori o nero
♦ MTW Standard: UL1063 , TEW Standard: CSA C22.2
♦ Tensione: 600 V
♦Tuta per strumento Manchine
MTW Wire è l'abbreviazione di Machine Tool Wire. È utilizzato per la tensione nominale inferiore a 600V della serie UL, per collegare i fili di strumenti elettrici ed elettronici, apparecchiature meccaniche ed elettroniche, elettrodomestici, dispositivi di segnalazione e dinamica interna o edifici, prodotti con resistenza al calore, in grado di funzionare a 105°C.
| Descrizione | MTW / TEW Wire Single Core |
| Conduttore: | Filo di rame nudo o di rame stagnato solido o a trefoli |
| Isolamento: | 90℃ QMTT2 PVC |
| Colore dell'isolamento | Nero o altro colore nominato |
| Temperatura nominale | 90℃ |
| Tensione nominale: | 600 V |
| Tensione di prova: | 3000 V |
| Raggio di curvatura minimo: | 8D |
| Standard | UL1063 / CSA C22.2 |
| UL File No. | E350340 / 224634 |
| Tipo di conduttore
| Conduttore | Isolamento | Massimo. Conduttore resistente | Min conduttore resistente | Resistere alla tensione | |||
|
|
| OD | spessore | OD | ||||
| AWG | No./mm | mm | mm | mm | Ω/km | MΩ.Km | v | |
| Conduttore a filo | 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.76 | 1.88 | 354.24 | 15 | 2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.76 | 1.96 | 223.75 | |||
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.06 | 139.73 | |||
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.76 | 2.19 | 93.3 | |||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.76 | 2.34 | 55.0 | |||
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.76 | 2.52 | 34.6 | |||
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.76 | 2.76 | 21.8 | |||
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.07 | 13.7 | |||
| 14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.76 | 3.46 | 8.62 | |||
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.76 | 3.95 | 5.43 | |||
| 8 | 168/0.254 | 4.31 | 1.15 | 6.60 | 1.39 | |||
| 6 | 124/0.37 | 5.43 | 1.52 | 8.5 | 0.88 | |||
| 4 | 196/0.37 | 6.78 | 1.52 | 9.8 | 0.55 | |||
| Unico conduttore | 28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.76 | 1.90 | 227.39 | ||
| 26 | 1/0.404 | 0.404 | 0.76 | 1.98 | 142.79 | |||
| 24 | 1/0.511 | 0.511 | 0.76 | 2.09 | 89.39 | |||
| 22 | 1/0.643 | 0.643 | 0.76 | 2.22 | 54.3 | |||
| 20 | 1/0.813 | 0.813 | 0.76 | 2.39 | 33.9 | |||
| 18 | 1/1.024 | 1.024 | 0.76 | 2.60 | 21.4 | |||
| 16 | 1/1.29 | 1.29 | 0.76 | 2.87 | 13.5 | |||
1)Temperatura massima105℃
2) Resistente al fuoco: VW-1 e FT1
3) Rispettare gli standard degli Stati Uniti e del Canada, può essere utilizzato contemporaneamente nel mercato nordamericano.
1) Rispettare più standard come l'approvazione UL e CSA.
2) ROHS2.0 e PORTATA
3) adatto per la macchina
4) Marca: Anyte
1) Dettagli dell'imballaggio:
Di solito 1000ft/roll o 500ft/roll, poi in cartone. Può essere negoziato.
2) Porto: SHANGHAI, NINGBO
Consegna: via mare, via aerea, via espresso.
Benvenuti a informarsi sugli altri eccellenti mop di cotone per la polvere, sul miglior panno per la pulizia dei vetri e su altri prodotti correlati.
Q: Come garantite la qualità?
R: Siamo un'azienda certificata UL/TUV/CSA/SAA/ISO9000.1. Tutti i nostri materiali sono RoHS 2.0. Durante la produzione, per ogni passaggio l'ispettore è in fase di ispezione e test 100% prima della consegna.
D: Posso avere un campione per il tuo cavo?
A: Sì, accogliamo con favore il campione per testare e controllare la qualità. Ogni anno teniamo un pezzo campione durante la produzione. Quindi almeno possiamo inviarti un campione simile, è gratis.
D: Perché dovresti scegliere la tua azienda come partner commerciale?
A: (1) Abbiamo oltre 10 anni di esperienza nella produzione e esportazione di cavi e certificati completi per i cavi.
(2) La nostra capacità di ricerca e sviluppo è forte e il nostro personale è ben addestrato e qualificato.
(3) Abbiamo una qualità completa per il materiale e la produzione. Fornitori di materiali costanti e qualificati.
(4) Risposta rapida per la quotazione o il servizio clienti.
Contattaci
Seguiteci:
Inchiesta