شركة لوجستية عالمية
MTW / TEW Wire Single Core
♦ Conductor: Solid or stranded wire
♦ Insulation: PVC
♦ Color: Colors or Black
♦ MTW Standard: UL1063 , TEW Standard: CSA C22.2
♦ Voltage: 600 V
♦Suit for Manchine Tool
MTW Wire is short for Machine Tool Wire. It is used for rated voltage below 600V of UL series, connect wire in electrical and electronic instruments, mechanical and electronic equipment, household appliances internal dynamics and signaling devices or buildings , products with heat resistance , Can work at 105 ° C environment.
| وصف | MTW / TEW Wire Single Core |
| موصل: | Solid/stranded bare copper or tinned copper wire |
| عازلة: | 90℃ QMTT2 PVC |
| لون العزل | Black or other appointed color |
| درجة الحرارة المقدرة | 90 |
| الفولطية: | 600 فولت |
| اختبار الجهد: | 3000 فولت |
| الحد الأدنى من نصف قطر الانحناء: | 8 د |
| معيار | UL1063 / CSA C22.2 |
| UL File No. | E350340 / 224634 |
| نوع الموصل
| موصل | عازلة | الأعلى. مقاومة موصل | مقاومة موصل دقيقة | تحمل الجهد | |||
|
|
| التطوير التنظيمي | سماكة | التطوير التنظيمي | ||||
| AWG | رقم / مم | مم | مم | مم | Ω / كم | MΩ.Km | الخامس | |
| موصل حبلا | 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.76 | 1.88 | 354.24 | 15 | 2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.76 | 1.96 | 223.75 | |||
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.06 | 139.73 | |||
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.76 | 2.19 | 93.3 | |||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.76 | 2.34 | 55.0 | |||
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.76 | 2.52 | 34.6 | |||
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.76 | 2.76 | 21.8 | |||
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.07 | 13.7 | |||
| 14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.76 | 3.46 | 8.62 | |||
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.76 | 3.95 | 5.43 | |||
| 8 | 168/0.254 | 4.31 | 1.15 | 6.60 | 1.39 | |||
| 6 | 124/0.37 | 5.43 | 1.52 | 8.5 | 0.88 | |||
| 4 | 196/0.37 | 6.78 | 1.52 | 9.8 | 0.55 | |||
| موصل واحد | 28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.76 | 1.90 | 227.39 | ||
| 26 | 1/0.404 | 0.404 | 0.76 | 1.98 | 142.79 | |||
| 24 | 1/0.511 | 0.511 | 0.76 | 2.09 | 89.39 | |||
| 22 | 1/0.643 | 0.643 | 0.76 | 2.22 | 54.3 | |||
| 20 | 1/0.813 | 0.813 | 0.76 | 2.39 | 33.9 | |||
| 18 | 1/1.024 | 1.024 | 0.76 | 2.60 | 21.4 | |||
| 16 | 1/1.29 | 1.29 | 0.76 | 2.87 | 13.5 | |||
1)Max.temperature105℃
2) مقاومة الحريق: VW-1 & FT1
3) الامتثال لمعايير الولايات المتحدة وكندا ، يمكن استخدامها في وقت واحد في سوق أمريكا الشمالية.
1) الامتثال لمعايير متعددة مثل UL & CSA المعتمدة.
2) ROHS2.0 & تصل
3) suit for Machine
4) العلامة التجارية: Anyte
1) تفاصيل التغليف:
Usually 1000ft/roll or 500ft/roll, then in carton . Can be negotiated.
2) المنفذ: شنغهاي ، نينغبو
التسليم: عن طريق البحر ، عن طريق الجو ، عن طريق التعبير.
Welcome to inquire about the company’s other Excellent cotton dust mop, Excellent best glass cleaning cloth and other related products.
س: كيف تضمن الجودة؟
ج: نحن شركة معتمدة من UL / TUV / CSA / SAA / ISO9000.1. جميع المواد لدينا هي RoHS 2.0. عند الإنتاج ، يكون مفتش كل خطوة على فحص التوجيه ، واختبار 100% قبل التسليم.
س: هل يمكنني الحصول على عينة للكابل الخاص بك؟
ج: نعم ، نحن نرحب بعينة لاختبار وفحص الجودة. كل عام نحتفظ بعينة قطعة عند الإنتاج. لذلك على الأقل يمكننا أن نرسل لك عينة مماثلة ، إنها مجانية.
س: لماذا يجب أن تختار شركتك كشريك تجاري؟
ج: (1) لدينا أكثر من 10 سنوات من تصنيع وتصدير الكابلات ، وشهادات كاملة للكابلات.
(2) قدرة البحث والتطوير لدينا قوية وموظفونا مدربون جيدًا ومهرة.
(3)We have complete quality for material and production. Steady and qualified material suppliers.
(4)Quick response for quotation or customer service.
اتصل بنا
Follow us:
سؤال