Globales Logistikunternehmen
Aluminiumkabel
Aluminiumleiter der Klasse 1/2 (verseilt)
PVC- oder XLPE-Isolierung
Farben oder Schwarz mit Nummer
PVC-Mantel
Temperaturbereich: -10 – +70 °C
Nennspannung: 450/750 V, 0,6/1 kV
Aluminiumkabel eignet sich für Übertragungs- und Verteilungsstromkreise des Nennwechselspannungssystems 0,6/1 kV. Mit der metallischen Panzerschicht eignet es sich für Haupt-, Unterhaupt- und Unterstromkreise im Freien, in Rohren, direkt eingegraben oder in unterirdischen Kanälen für Gebäude und Industrieanlagen, wo mechanische Beschädigungen auftreten können. Verwendet in Elektrizitätswerken, Umspannwerken, Industrieanlagen, Stadtnetzen und in anderen elektrischen Anlagen, ebenso wie für den Anschluss von Signalanlagen in Industrie, Verkehr und ähnlichem.
| Beschreibung | Aluminiumkabel |
| Dirigent: | Aluminiumleiter der Klasse 1/2 (verseilt) |
| Isolierung: | PVC oder XLPE |
| Isolierfarbe | Farben oder Schwarz mit Nummer |
| Mantel | PVC-Verbindung |
| Mantelfarbe | Schwarz, Grau oder wie gewünscht |
| Nenntemperatur | 70℃ |
| Nennspannung: | 450/750 V, 0,6/1KV |
| Prüfspannung: | 3500 V |
| Minimaler Biegeradius: | 12D |
| Abschnitt | Dämmstärke | Manteldicke | Ca. Durchmesser | Kabelgewicht |
| 3×35+1×16 | 1.2 | 1.8 | 24.7 | 736 |
| 3×50+1×25 | 1.4 | 1.9 | 28.6 | 983 |
| 3×70+1×25 | 1.4 | 2.0 | 32.0 | 1,261 |
| 1×95+1×50 | 1.6 | 2.1 | 37.6 | 1,672 |
| 4×4 | 1.0 | 1.8 | 13.8 | 210 |
| 4×6 | 1.0 | 1.8 | 14.9 | 251 |
| 4×10 | 1.0 | 1.8 | 17.6 | 365 |
| 4×16 | 1.0 | 1.8 | 20.0 | 497 |
| 4×25 | 1.2 | 1.8 | 22.0 | 656 |
| 3×25+2×16 | 1.2 | 1.8 | 25.4 | 729.1 |
| 3×35+2×16 | 1.2 | 1.8 | 28.0 | 854.0 |
| 3×50+2×25 | 1.4 | 1.9 | 30.2 | 1,130.5 |
| 3×70+2×35 | 1.4 | 2.0 | 33.8 | 1,442.9 |
| 4×4+1×2.5 | 1.0 | 1.8 | 16.7 | 252.1 |
| 4×6+1×4 | 1.0 | 1.8 | 18.1 | 304.0 |
| 4×10+1×6 | 1.0 | 1.8 | 20.9 | 427.8 |
| 4×16+1×10 | 1.0 | 1.8 | 23.8 | 575.0 |
| 4×25+1×16 | 1.2 | 1.8 | 25.5 | 770.0 |
| 4×35+1×16 | 1.2 | 1.6 | 28.0 | 929.4 |
1) Leichtes Gewicht
2) Preis ist billiger als Cooper-Kabel
3) ROHS2.0 & REACH
1)Leiter: Massive oder konzentrisch verseilte geglühte Kupferdrähte
2) Phase - Grau Schwarz Rot und Blau Masse - Grün/Gelb
3) Ummantelung: Polyvinylchlorid (PVC), Farbe schwarz
4) Marke: Wie dem auch sei
1) Verpackungsdetails:
Sie richtet sich nach der Menge und den Anforderungen, die Sie kaufen. Kann verhandelt werden.
2) Hafen: SHANGHAI, NINGBO
Lieferung: Auf dem Seeweg, per Flugzeug, per Express.
F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit für Massengüter?
A: Ehrlich gesagt hängt es von der Bestellmenge und dem Kabelmaterial ab. Die normale Vorlaufzeit beträgt etwa 2-3 Wochen.
F: Wie garantieren Sie die Qualität?
A: Wir sind ein UL/TUV/CSA/SAA/ISO9000.1 zertifiziertes Unternehmen. Alle unsere Materialien sind RoHS 2.0. Wenn die Produktion, Für jeden Schritt Inspektor ist auf Routing-Inspektion, und 100% Test vor der Auslieferung.
Kontaktiere uns
Folgen Sie uns:
Anfrage