Empresa Global de Logística
TUV CE H03VV5-F H05VV5-F
Maestro: Cooper Conductor of Class 5/6 (Stranded)
Isolamento: PVC
Cor do Isolamento: Cores ou Preto com Número
Jaqueta: PVC resistente a óleo
Faixa de temperatura:-10 —- +70℃
Tensão nominal: 300/500V , 450/750 V
| Descrição | TUV/ CE H03VV5-F / H05VV5-F |
| Condutor: | Condutor de cobre trançado de classe 5/6 (flexível) |
| Isolamento: | Composto de PVC |
| Cor de isolamento | cser personalizado |
| Bainha | PVC resistente ao óleo |
| Cor da bainha | Preto, cinza ou conforme solicitado |
| Temperatura Nominal | 70℃ |
| Tensão nominal: | 300/500V , 450/750 V |
| Tensão de teste: | 2500 V |
| Raio de curvatura mínimo: | 8D |
| Padrão | EN 50525 |
Dados técnicos
| Condutor | Núcleos | Isolamento | Jaqueta | Isolamento mínimo resistente | |
| Tamanho m²mm2 | OD | Grossura | OD | ||
| mm2 | Não. | milímetros | milímetros | milímetros | 75℃ |
| 0.5 | 2 | 1.92 | 0.6 | 3,2 × 5,1 | 0.012 |
| 2 | 5.1 | ||||
| 3 | 5.4 | ||||
| 0.75 | 2 | 2.13 | 3,4 × 5,5 | 0.010 | |
| 2 | 5.5 | ||||
| 3 | 5.8 | ||||
| Núcleo nO.*Tamanho | Espessura do isolamento (milímetros) | Diâmetro de saída do cabo (milímetros) | Peso km (kg) | |
| mm máx. | min.milímetros |
| ||
| 2 x 0,5 | 0,6 | 5,6 | 7,2 | 53 |
| 2 x 0,75 | 0,6 | 6,0 | 7,6 | 63 |
| 2 x 1,0 | 0,6 | 6,4 | 8,0 | 71 |
| 2 x 1,5 | 0,7 | 7,4 | 9,0 | 90 |
| 2 x 2,5 | 0,8 | 8,9 | 11,0 | 132 |
| 2 x 4,0 | 0,8 | 10,0 | 12,0 | 177 |
| 3 x 0,5 | 0,6 | 5,9 | 7,7 | 56 |
| 3 x 0,75 | 0,6 | 6,4 | 8,0 | 67 |
| 3 x 1,0 | 0,6 | 6,8 | 8,4 | 77 |
| 3 x 1,5 | 0,7 | 8,0 | 9,8 | 122 |
| 3 x 2,5 | 0,8 | 9,6 | 12,0 | 180 |
| 3 x 4,0 | 0,8 | 11,0 | 13,0 | 241 |
| 4 x 0,5 | 0,6 | 6,4 | 8,4 | 72 |
| 4 x 0,75 | 0,6 | 6,8 | 8,6 | 88 |
| 4 x 1,0 | 0,6 | 7,6 | 9,4 | 101 |
| 4 x 1,5 | 0,7 | 9,0 | 11,0 | 131 |
| 4 x 2,5 | 0,8 | 10,5 | 13,0 | 197 |
| 4 x 4,0 | 0,8 | 12,0 | 14,0 | 266 |
| 5 x 0,5 | 0,6 | 7,2 | 9,4 | 101 |
| 5 x 0,75 | 0,6 | 7,4 | 9,6 | 123 |
| 5 x 1,0 | 0,6 | 8,3 | 10,0 | 142 |
| 5 x 1,5 | 0,7 | 10,0 | 12,0 | 183 |
| 5 x 2,5 | 0,8 | 11,5 | 14,0 | 272 |
| 5 x 4,0 | 0,8 | 13,5 | 15,5 | 365 |
| 7 x 1,0 | 0,8 | 12,0 | 9,3 | 172 |
| 7 x 1,5 | 0,8 | 14,0 | 11,0 | 235 |
| 7 x 2,5 | 0,8 | 17,0 | 13,0 | 375 |
3.Característica do TUV/ CE H03VV5-F / H05VV5-F
1) Condutor: Fio de cobre desencapado encalhado flexível. Multicondutor.
2) Isolamento: Isolamento de PVC.
3) Casaco: PVC resistente ao óleo bainha.
4.Detalhe do TUV/ CE H03VV5-F / H05VV5-F
1) resistente ao óleo
2) RoHS2.0 e Alcance compatível
3) ele cabo de várias normas, aprovação CE / TUV / VDE com normas europeias, para que o cabo possa ser utilizado no mercado europeu ao mesmo tempo.
4) Marca: Anyte
5 Embalagem e Entrega
1) Detalhes da embalagem:
É determinado pela quantidade e requisitos que você compra. Pode ser negociado.
2) Porto: XANGAI, NINGBO
Entrega: Por mar, por ar, por expresso.
6 perguntas frequentes
qual é o seu prazo de entrega para produtos a granel?
A: Honestamente, depende da quantidade do pedido e do material do cabo. O prazo de entrega normal é de cerca de 2-3 semanas.
Q: Como você garante a qualidade?
A: Somos uma empresa certificada UL/TUV/CSA/SAA/ISO9000.1. Todos os nossos materiais são RoHS 2.0. Quando a produção, para cada etapa, o inspetor está em inspeção de roteamento, e Teste 100% antes da entrega.
Notícias
Contate-nos
Siga-nos:
Investigação