Empresa Global de Logística
AWM UL20234
Norma: UL758
♦Tensão: 600v;
Casaco de poliuretano PUR
Classificação de temperatura: -30°C a +80ºC
Classificação de inflamabilidade: VW-1
AWM UL20234 é utilizado para mover peças mecânicas ou para o funcionamento a alta velocidade da instalação da máquina. O cabo flexível é adequado para todas as áreas que requerem movimentos frequentes, incluindo máquinas industriais, robótica e todos os dispositivos móveis de alta velocidade peças de máquinas. A bainha exterior PUR é particularmente forte, com resistência ao rasgo, resistência à abrasão e resistência ao óleo.
| Descrição | AWM UL20234 |
| Condutor: | Fio de cobre sólido ou entrançado ou de cobre estanhado |
| Isolamento: | Resistência à tração especial de PE ou PVC ou SR-PVC |
| Cor de isolamento | As pedidoed |
| Escudo | Folha AL opcional, trança (85%) |
| Jaqueta | PUR |
| Temperatura Nominal | 80℃ |
| Tensão nominal: | 600 V / 1000 V |
| Tensão de teste: | 3000 V |
| Raio de curvatura mínimo: | 10D |
| Padrão | UL758 |
| Sem Arquivo. | E350339 |
Dados técnicos
| núcleo | Condutor | Espessura do isolamento | D.O. do isolamento | Cobertura do escudo | Espessura do revestimento | Cabo OD | Resistente ao condutor a 20 ℃ | |
| AWG | Não/mm | milímetros | milímetros | % | milímetros | milímetros | Ω/KM | |
| 2C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | 85 | 1.15 | 6.20 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 85 | 1.15 | 6.40 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 85 | 1.15 | 6.60 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 85 | 1.15 | 6.80 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 85 | 1.15 | 7.20 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 85 | 1.15 | 7.40 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | 85 | 1.15 | 8.00 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.76 | 3.10 | 85 | 1.15 | 8.50 | 14.60 | |
| 3C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | 85 | 1.15 | 6.40 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 85 | 1.15 | 6.60 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 85 | 1.15 | 6.80 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 85 | 1.15 | 7.00 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 85 | 1.15 | 7.60 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 85 | 1.15 | 7.80 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | 85 | 1.15 | 8.50 | 23.20 | |
| 4C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | 85 | 1.15 | 7.00 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 85 | 1.15 | 7.20 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 85 | 1.15 | 7.40 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 85 | 1.15 | 7.60 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 85 | 1.15 | 8.20 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 85 | 1.15 | 8.50 | 36.70 | |
1)Max.temperature: 80℃
2) Resistente ao fogo: VW-1 e FT1
3) Em conformidade com as normas dos Estados Unidos e do Canadá, pode ser utilizado simultaneamente no mercado norte-americano.
1) Antimicrobiano, hidrólise, oxidação, ozônio. Substâncias não perigosas,
2) ROHS2.0 & REACH
3) LSZH
4) Marca: Anyte
1) Detalhes da embalagem:
Embalado em rolos ou em bidões. Pode ser negociado.
2) Porto: XANGAI, NINGBO
Entrega: Por mar, por ar, por expresso.
A fim de aumentar consideravelmente o desempenho de flexão, é utilizado um elastómero especial recentemente desenvolvido para o isolamento...
O excelente desempenho de deslizamento, a dureza e a tenacidade deste material permitem um desempenho de super flexão que é um nível superior ao de um cabo convencional de alta flexão que utiliza um isolamento à base de flúor...
Maestro.
O condutor utiliza um cobre especial para melhorar a resistência à flexão e à torção...
Bainha.
A bainha é feita de resina de poliuretano para melhorar a resistência ao desgaste, a dureza mecânica, incluindo a resistência a danos exteriores, e a resistência a óleos e produtos químicos. Como resultado, o cabo é adequado para aplicações no domínio das FA, onde as condições ambientais de trabalho são severas...
Escudo entrançado.
Para melhorar a vida útil da blindagem, é utilizado um material especial de tipo altamente flexível. Além disso, este material é mais macio e flexível do que uma blindagem entrançada de cobre geral.
Normas.
Este cabo utiliza uma bainha de poliuretano ou pvc ou TPU altamente retardador de fogo, permitindo-lhe ser certificado como estando em conformidade com a norma UL VW-1 retardadora de fogo...
Este cabo está em conformidade com a norma RoHS. A bainha em PUR, resistente ao óleo, permite a utilização, nomeadamente, em zonas industriais
P: O que é um cabo PUR e um cabo PVC?
R: Os cabos PUR estão muito bem adaptados a aplicações flexíveis em robótica, máquinas-ferramentas e fabrico de corte de metais. Os cabos de PVC são adequados para tensões mecânicas médias, aplicações em máquinas de embalagem, bem como em linhas de montagem e produção.
P: Que informações são necessárias para me sugerir um tipo de cabo?
R: Preste atenção ao seguinte: Tensão, temperatura, blindagem, requisitos especiais do material (como resistência ao fogo, LSZH, resistência ao frio ou outros) e certificação necessária ou não. E é melhor se me puder informar onde utiliza ou como utiliza este cabo.
P: Posso obter uma amostra do vosso cabo?
R: Sim, aceitamos amostras para testar e verificar a qualidade. Todos os anos, mantemos uma amostra de peças durante a produção. Assim, pelo menos podemos enviar-lhe uma amostra semelhante, é grátis.
Contate-nos
Siga-nos:
Investigação