شركة لوجستية عالمية
CE LiYCY TP
الموصل: النحاس العاري الذي تقطعت به السبل أو الأسلاك النحاسية المعلبة
العزل: بولي كلوريد الفينيل
الدرع: آل فويل ، كوبر برايد
سترة: PVC
درجة الحرارة: 70 درجة مئوية
الجهد الاسمي: 250 فولت
CE LiYCY(TP) is as connecting cable, widely used in the smaller electronic equipment devices which need shield . such as for the computer systems, electronic control equipment, office automation equipment, measuring equipment, etc.. Applies to places that require a flexible cable, and in dry and wet indoor environments where free movement without tensile stress or movement under the force. but not for the open-air environment..مرحبا بكم في الاستفسار.
2. المعلمة (المواصفات) من CE LiYCY(TP)
| وصف | CE LiYCY(TP) |
| موصل: | النحاس العاري الناعم المجدول أو الأسلاك النحاسية المعلبة |
| عازلة: | مركب PVC |
| عازلة Color: | Colored or customized |
| درع: | Al Foil , Cooper Braid |
| السترة | مركب PVC |
| درجة الحرارة المقدرة | 70℃ |
| الفولطية: | 250V |
| اختبار الجهد: | 2000 فولت |
| الحد الأدنى من نصف قطر الانحناء: | 8 د |
| معيار | IEC60332 |
معلومات تقنية
| Core No.*sq mm² | كابل appr. التطوير التنظيمي مم | النحاس الوزن Kg/km | الوزن الموافق للكابل Kg/km |
| 2 × 2 × 0،14 | 5.7 | 24.6 | 39 |
| 3 × 2 × 0،14 | 5.8 | 28.5 | 48 |
| 4 × 2 × 0،14 | 6.2 | 26.6 | 54 |
| 6 × 2 × 0،14 | 7.1 | 48.5 | 85 |
| 8 x 2 x 0,14 | 8.2 | 53.7 | 97 |
| 2 × 2 × 0،25 | 6.2 | 30.3 | 54 |
| 3 × 2 × 0،25 | 7.1 | 39.6 | 68.5 |
| 4 × 2 × 0،25 | 7.6 | 44.9 | 81 |
| 6 × 2 × 0،25 | 8.5 | 69.5 | 115 |
| 2 x 2 x 0,34 | 7.4 | 36.9 | 65.0 |
| 3 x 2 x 0,34 | 7.7 | 49.2 | 79.0 |
| 4 x 2 x 0,34 | 8.2 | 55.2 | 90.0 |
| 6 x 2 x 0,34 | 10.4 | 74.2 | 130.0 |
| 2 × 2 × 0،5 | 8.6 | 48.1 | 93 |
| 3 × 2 × 0،5 | 8.7 | 73.7 | 129 |
| 4 × 2 × 0،5 | 9.4 | 82.0 | 146 |
| 6 x 2 x 0,5 | 11.1 | 110.0 | 198 |
| 2 x 2 x 0,75 | 8.5 | 64.6 | 106 |
| 3 x 2 x 0,75 | 9.4 | 84.0 | 140 |
| 4 x 2 x 0,75 | 10.7 | 108.0 | 179 |
| 5 x 2 x 0,75 | 11.1 | 126.0 | 215 |
| 2 x 2 x 1 | 10.3 | 84.0 | 142 |
| 3 x 2 x 1 | 10.4 | 96.0 | 173 |
| 4 x 2 x 1 | 11.3 | 121.0 | 212 |
| 5 x 2 x 1 | 11.8 | 161.0 | 266 |
| 2x2x1.5 | 12.4 | 112.0 | 165.0 |
| 3 x2x1.5 | 13.0 | 140.0 | 218.0 |
| 4 x2x1.5 | 13.3 | 176.0 | 265.0 |
| 5 x2x1.5 | 15.5 | 212.0 | 310.0 |
4. تفاصيل ملف CE LiYCY(TP)
1) (Tinned) copper shielding braid coverage of 85%
2) ROHS2.0 & تصل
3) Particularly oil, chemical resistance, high flexibility
4) العلامة التجارية: أنيت
5 التغليف والتسليم
1) تفاصيل التغليف:
يتم تحديده حسب الكمية والمتطلبات التي تشتريها. يمكن التفاوض عليها.
2) المنفذ: شنغهاي ، نينغبو
التسليم: عن طريق البحر ، عن طريق الجو ، عن طريق التعبير.
6 التعليمات
ما هو وقتك الرصاص للبضائع السائبة؟
أ: بصراحة ، يعتمد ذلك على كمية الطلب ومواد الكابلات. المهلة العادية حوالي 2-3 أسابيع.
س: كيف تضمن الجودة؟
أ: نحن شركة معتمدة من UL / TUV / CSA / SAA / ISO9000.1. جميع المواد لدينا هي RoHS 2.0. عند الإنتاج ، يكون مفتش كل خطوة على فحص التوجيه، و اختبار 100% قبل التسليم.
أخبار
اتصل بنا
Follow us:
سؤال