Empresa de Logística Global
TÜV CE H05V2-K H07V2-K
Conductor: cable trenzado de cobre desnudo o estañado, Clase 5
Aislamiento: PVC 90℃
Color del aislamiento: Negro u otro color especificado
Temperatura: 90 ℃
Voltaje Nominal: 300/500V, 450/750V
TÜV / CE H05V2-K / H07V2-K puede utilizarse para equipos electrónicos y eléctricos que exportación a Europa, así como alternativas para equipo durante mantenimiento, reparación y explotación de Producto europeo. El sitio cable usado como conexión interna cableado en equipo puede ser utilizado para conectar caso de iluminación en protegido . El cable para el sistema de señalización también puede tenderse en caja abierta o empotrada. Bienvenido a la consulta.
| Descripción | TÜV / CE H05V2-K / H07V2-K |
| Conductor: | alambre trenzado fino de cobre desnudo o cobre estañado |
| Aislamiento: | PVC de 90 ℃ |
| Color del aislamiento | Asolicitud de seducar |
| Temperatura nominal | 90℃ |
| Tensión nominal: | 300/500 V, 450/750 V |
| Voltaje de prueba: | 2000V |
| Radio de curvatura mínimo: | 8D |
| Estándar | EN 50525 |
Datos técnicos
| Conductor estilo | Conductor | Aislamiento | Resistencia del conductor de 20 ℃
| ||||
| Estándar
| Diámetro del cable | diámetro | Nominal
| Diámetro nominal | Diámetro máx. |
| |
|
| Nº/mm | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | Ω/Km | |
| varado | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | 2.12 | 2.6 | 39 |
| 0.5 | 28/0.15 | 0.92 | 0.6 | 2.12 | 2.6 | 39 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.6 | 2.33 | 2.8 | 26 | |
| 0.75 | 42/0.15 | 1.13 | 0.6 | 2.33 | 2.8 | 26 | |
| 1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 2.5 | 3 | 19.5 | |
| 1.5 | 48/0.20 | 1.6 | 0.7 | 3 | 3.5 |
| 1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.7 | 2.98 | 3.5 |
| 2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 0.8 | 3.62 | 4.2 |
| 2.5 | 77/0.20 | 2.03 | 0.8 | 3.63 | 4.2 |
| 4 | 56/0.30 | 2.6 | 0.8 | 4.2 | 4.8 |
| 6 | 84/0.30 | 3.18 | 0.8 | 4.78 | 6.3 |
| 10 | 84/0.40 | 4.23 | 1 | 6.23 | 7.6 |
| 16 | 126/0.40 | 5.88 | 1 | 7.88 | 8.8 |
| 25 | 196/0.40 | 7.7 | 1.2 | 9.48 | 10.2 |
| 35 | 276/0.40 | 8.8 | 1.2 | 10.95 | 11.7 |
| 50 | 396/0.40 | 10.8 | 1.4 | 12.63 | 13.9 |
| 70 | 360/0.50 | 12.7 | 1.4 | 14.53 | 16.0 |
| 95 | 475/0.50 | 15 | 1.6 | 16.99 | 18.2 |
| 120 | 608/0.50 | 16.8 | 1.6 | 18.69 | 20.2 |
| 150 | 764/0.50 | 18.3 | 1.8 | 21.70 | 22.5 |
| 185 | 925/0.50 | 21.1 | 2.0 | 24.3 | 25.1 |
| 240 | 1120/0.50 | 22.5 | 2.0 | 27.7 | 28.5 |
3.Característica de la H05V2-K / H07V2-K
1)Flexible, pequeño radio de curvatura, retardante de llama
2) Opcional: Resistente al aceite, ignífugo e inflamable por extensión
3) Homologación CE / TUV / VDE conforme a las normas europeas, para que el cable pueda utilizarse al mismo tiempo en el mercado europeo.
4.Detalle de la H05V2-K / H07V2-K
1) Cumplir múltiples normas, como CE Y TUV approved
2) ROHS2.0 Y ALCANCE
3) Temp.: 90℃
4) Marca: Anyte
5 Embalaje y Entrega
1) Detalles de empaquetado:
Normalmente elegimos 100m/rollo, luego en cartón. Se puede negociar.
2) Puerto: generalmente el puerto de Shanghái, otros puertos en China también están bien.
Entrega: por mar, por aire, por expreso.
6 preguntas frecuentes
A: Para el cable de PVC, por lo general -15 ℃ a 70 ℃. Pero la temperatura mínima puede llegar a -40℃ , la temperatura máxima también puede ser de 90℃.℃ o 105℃.
Para el cable LSZH, por lo general -15 ℃ a 90 ℃. La temperatura mínima puede llegar a -40℃, la temperatura máxima es de 150℃.
Para cable de silicona, -60 ℃ a 180 ℃.
Para el cable de teflón, generalmente -60 ℃ a 200 ℃, y Max puede alcanzar 250 ℃.
R: Podemos enviar productos por DHL, TNT, UPS, flete aéreo, flete marítimo, flete por camión. Ayudamos a nuestros clientes a elegir la mejor forma de envío según la situación real.
Contáctenos
Síguenos:
Consulta